MAZ 203067 - autobus miejski niskopodłogowy
| MAZ-203067 autobus miejski niskopodłogowy | |
| Wymiary | |
| Wysokość od poła do sufitu w środku, mm | 2400 |
| Wysokość podłogi nad poziomem drogi, mm | 330 |
| Nawierchnia dla pasażerów stojących | 9,8 m² |
| Masa całkowita autobusu, kg | 18000 |
| Podział masy całkowitej | |
| Na przednią oś, kg | 6500 |
| Na tylny most, kg | 11500 |
| Masa własna autobusu, kg | 11100 |
| Ilość miejsc siedzących | 26 |
| Nominalna ilość miejsc | 101 |
| Maksymalny kąt wzniesienia, nie mniej | 0,33 |
| Silnik | MERSEDES OM 906 LA (Euro-3) |
| Moc silnika, kW (KM) | 174 (231) |
| Maksymalny moment obrotowy, Nm (Kgm) | 810 |
| Pojemność silnika, l | 6,37 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna ZF 6HP 502C |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj zawieszenia (przód/tył) | Pneumatyczne |
| Przednia oś | ZF RL85A |
| Tylny most | ZF AV 132/80 |
| Przełożenie tylnego mostu | 5,14 |
| Rozmiar opon | 11/70R22,5 |
| Układ kierowniczy | ZF, SERVOCOM 8098.955.643 |
| Prędkość maksymalna, km/h | 105 |
| Średnie zużycie paliwa, l/ 100 km | 28* |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 220 |
* Dane orientacyjne

MAZ 105065