MAZ 203076 - miejski niskopodłogowy EURO 4
| MAZ-203076 autobus miejski niskopodłogowy EURO 4 | |
| Wymiary | |
| Wysokość od poła do sufitu w środku, mm | 2400 |
| Wysokość podłogi nad poziomem drogi, mm | 330 |
| Nawierchnia dla pasażerów stojących | 9,8 m² |
| Masa całkowita autobusu, kg | 18000 |
| Podział masy całkowitej | |
| Na przednią oś, kg | 6500 |
| Na tylny most, kg | 11500 |
| Masa własna autobusu, kg | 11100 |
| Ilość miejsc siedzących | 26 |
| Nominalna ilość miejsc | 101 |
| Maksymalny kąt wzniesienia, nie mniej | 0,33 |
| Silnik | DEUTZ TCP 2013 LO64V (Euro-4) |
| Moc silnika, kW (KM) | 213 (290) |
| Maksymalny moment obrotowy, Nm (Kgm) | 1200 |
| Pojemność silnika, l | 7,15 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna ZF 6HP 502C |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj zawieszenia (przód/tył) | Pneumatyczne |
| Przednia oś | ZF RL85A |
| Tylny most | ZF AV 132/80 |
| Przełożenie tylnego mostu | 6,2 |
| Rozmiar opon | 11/70R22,5 |
| Układ kierowniczy | ZF, SERVOCOM 8098.955.643 |
| Prędkość maksymalna, km/h | 105 |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 220 |
| Pojemność zbiornika na AdBlue, l | 20 |
* Dane orientacyjne

MAZ 105065