MAZ 206067 - autobus miejski niskopodłogowy
| MAZ 206067 autobus miejski niskopodłogowy | |
| Masa własna autobusu, kg | 7920 |
| Masa całkowita autobusu, kg | 12520 |
| Podział masy całkowitej | |
| Nacisk na przednią oś, kg | 4290 |
| Nacisk na tylny most, kg | 8230 |
| Technicznie dopuszczalna masa całkowita, kg | 13100 |
| Nominalna ilość pasażerów, osób | 64+1 dla wózku inwalidzkiego |
| Powierchnia dla pasażerów stojących, m² | 6,08 |
| Minimalna wysokość stopnia nad poziomem drogi, mm | 270 |
| Ilość miejsc siedzących, osób | 25 |
| Funkcja przyklęku | TAK |
| Najazd dla wózka inwalidzkiego | TAK |
| Prześwit z nominalnym obciązeniem | |
| Pod przednią osią, mm | 135 |
| Pod karterem tylnego mostu, mm | 165 |
| Kąt skrętu wewnętrznego przedniego koła. | 45° |
| Promień skrętu, nie więcej, m | 10 |
| Czas rozpędzenia autobusu z maksymalnym obciążeniem do prędkości 60 km/h, nie więcej niż | 36s |
| Silnik | Mercedes OM 904 LA (Euro 3) |
| Moc silnika, kW (KM) | 130 (177) |
| Pojemność skokowa silnika, l | 4,75 |
| Maksymalny moment obrotowy, Nm (Kgm) | 675 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna ZF 6HP502C |
| Liczba biegów | 6+1 |
| Rodzaj zawieszenia (przód/tył) | Pneumatyczne |
| Rozmiar opon | 245/70R19,5 |
| Pojemność zbiornika paliwa, l. | 140 |
| Prędkość maksymalna, km/h | 80* |
| Zużycie paliwa przy prękości 60 km/h, nie więcej, l/100 km | 17** |
* Ograniczona elektronicznie
** Dane orientacyjne

MAZ 105065