Dźwig KS-3579
| Dźwig KS-3579 | |
| Maksymalne obciążenie **, t | 15,2 |
| Maksymalny udźwig netto, t | 15 |
| Średni udźwig (na linach) przy maksymalnym wysięgu, t | 0,6 |
| Maksymalny moment siły, t*m | 45,6 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia, m | 20,4 |
| Wysokość podnoszenia, przy maksymalnym wysięgu, m | 10 |
| Maksymalna głębokość opuszczania, m | 3 |
| Wysięg przy maksymalnym udźwigu, m | 3 |
| Wysięg maksymalny, m | 18 |
| Wysięg minimalny, m | 3 |

MAZ 105065