Dźwig KTA-25
| DZWIG KTA-25 | |
| Udzwig, kg | 25000 |
| Wylot strzały przy maksymalnym udzwigu, m | 2,4-3,2 |
| Wylot strzały maksymalny, m | 2,4-18,4 |
| Wysokość podnoszenia haka, m | 10,0-21,5 |
| Głębokość opuszczania haka, m | 3 |
| Długość strzały, m | 9,7-21,7 |
| Ilość sekcji strzały | 3 |
| Kąt skręcania przy pracy dzwigu, ° | 240 |
| Prędkość podnoszenia-opuszczania ładunku | |
| Z maksymalnym obciążeniem, m/min | 10 |
| Z masą do 4 ton, m/min | 20 |
| Prędkość osadzania ładunku, m/min | 0,3 |
| Prędkość zmiany wylotu strzały, m/min | 7,3 |
| Podwozie | MAZ 551633 |

MAZ 105065