Wywrotka MAZ 650119
Model dostępny wyłącznie w wersji jednostronnej.
| MAZ-650119 wywrotka |
|
| Masa całkowita pojazdu, kg | 33500 |
| Podział masy całkowitej | |
| Na przednią oś, kg | 7500 |
| Na tylne mosty, kg | 26000 |
| Masa własna pojazdu, kg | 12850 |
| Ładowność, kg | 20500 |
| Silnik | MercedesBenz OM 501LA.IV/4 (Euro-4) |
| Moc silnika, kW (KM) | 320 (435) |
| Maksymalny moment obrotowy, Nm | 2100 |
| Skrzynia biegów | ZF 16S221 |
| Liczba biegów | 16 |
| Rodzaj zawieszenia (przód/tył) | Resory |
| Przełożenie tylnego mostu | 5,33 |
| Rozmiar opon | 315/80R22.5 154/150 |
| Prędkość maksymalna, km/h | 100 (85*) |
| Pompa hydrauliczna hydrauliki siłowej wywrotu | NH/4c+ Meiller 295/1 |
| Pojemność kipra, m³ | 11 |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 300 |
| Zbiornik na Ad-Blue, l | 40 |
* - z ogranicznikiem prędkości

MAZ 105065